|g|Поддубье|57.804332|35.232476||||
|g|Пляж|57.758833|35.243437||||
|e|Источник Николая Чудотворца|57.892369|35.433097||||
|e|Святой источник Параскевы Пятницы|57.996031|35.621715||||
|e|Водопад|57.001088|35.081616||||
|f|Огурчинское|57.796055|35.417261||||
|f|Большое|57.286001|35.057685||||
|f|Копытовское|57.316941|35.091947||||
|f|Потенинское|57.302755|35.035001||||
|f|Городковское болото|57.817927|35.691679||||
|f|Туришинский Мох|57.837017|35.064780||||
|f|Жидкое|57.732906|35.595966||||
|f|Пустопорожнее|57.679172|35.556039||||
|f|Туришинский Мох|57.813778|35.110768||||
|f|Казённый мох|57.006829|35.802125||||
